有机肥检测仪培训
生物有机肥料是指利用畜禽粪便、秸秆、农副产品和食品加工的废弃物、有机垃圾及城市污泥等,经过微生物发酵、腐熟和无害化处理后加工而成的肥料。
使用的农业部标准是NY884-2012生物有机肥,根据标准要求的检测项目主要是全氮、全磷、全钾、有机质、水分、酸碱度(PH)、铅、砷、镉、铬、汞、有效活菌数、有机质、粪大肠菌数、蛔虫卵死亡率等。
根据标准推荐的化验检测设备,化验室建设概述是把养分检测和微生物检测分开,可以一层的两间屋子,或一间屋子分开两部分,或上下两层的两间屋子,一间用来养分化验,一间用来微生物分析,清单如下:
项目 | 生物有机肥厂化验室仪器配置清单 | 技术服务 | 郑州朋检 | ||
序号 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 有机肥检测仪 | PJ-FGN第三代 | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,酸碱度,重金属 | |
可选配PJ-FYG第四代或PJ-600F柜体式 | |||||
2 | 电子水分测定仪 | DSH 110g/5mg | 1 | 快速测定水分 | |
3 | 酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) | |
4 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机,不锈钢内胆,30-250℃ | 1 | 干燥样品 | |
5 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 | |
6 | 移液枪 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 | |
7 | 蒸馏水器 | 5L+水管插头 | 1 | 提供蒸馏水 | |
8 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 | |
9 | 水浴锅 | 单孔 | 1 | 加速溶解样品 | |
10 | 电子天平 | 百分之一/600克 | 1 | 样品称重 | |
11 | 电子天平 | 万分之一/100克 | 1 | 样品称重 | |
12 | 离心机 | 6*50ml | 1 | 加速分离固液 | |
13 | 生物显微镜 | 40-1600倍 | 1 | 观察细菌 | |
14 | 恒温培养箱 | 不锈钢内胆,10-75℃ | 1 | 培养菌落 | |
15 | 超净工作台 | VD650垂直送风 | 1 | 接种 | |
16 | 高压灭菌锅 | 18L防烧干 | 1 | 灭菌 | |
17 | 抽滤瓶 | 整套抽真空过滤装置 | 1 | 真空过滤 | |
18 | 真空泵 | 形成真空 | |||
19 | 标准筛 | 不锈钢材质 | 4 | 筛分样品 | |
20 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 | |
21 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 | |
22 | 样品取样器 | 直径25mm 长度1m | 1 | 有机肥取样 | |
23 | 火焰光度计 | 6400 | 1 | 钾测试 | |
24 | 凯氏定氮仪 | 含4孔消化炉 | 1 | 氮测试 | |
25 | 分光光度计 | 721 | 1 | 磷测试 |
有机肥检测仪培训