土壤肥料(农残)实验室建设仪器配置清单
行业,土肥行业的者,一直被同行模仿。客户采购请认准朋检。
土壤底泥固体废弃物实验室仪器配置清单,其中底泥和固体废弃物都是有机肥原料,是按照有机肥检测方法来测试。
底泥通常是黏土、泥沙、有机质及各种矿物的混合物,经过长时间物理、化学及生物等作用及水体传输而沉积于水体底部所形成。表面0至15公分厚之底泥称表层底泥,超过15公分厚之底泥称为深层底泥。
固体废弃物是指人类在生产、消费、shen生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质,通俗地说,就是“垃圾"。没有“利用价值"而遗弃的固体或半固体物质。固体废弃物的种类繁多,大体可分为工业废弃物、农业废弃物和生活废弃物三大类。工业废弃物包括采矿废石、冶炼废渣、建筑用砖瓦石块等;农业废弃物包括农作物的秸秆、牲畜粪便等;生活废弃物即生活垃圾。
项目 | 土壤肥料实验室仪器配置清单 | 技术服务 | 郑州朋检 | |||
仪器清单列表 | ||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 备注 | |||
1 | 全能型土壤肥料养分速测仪 | PJ-TZN4.0 第四代功能型 | 检测:土壤、肥料、植株、食品。氮磷钾有机质,微量元素,重金属,农药残留 | |||
2 | 测土配方施肥仪 | 400T特惠型 | 指导施肥,自动打印作物配方 | |||
3 | 土壤墒情仪 | PJ-SC | 分析土壤水分,温度 | |||
4 | 病虫害检测设备(显微镜) | PJ-BCH | 检测病虫害,高清成像,对照图谱,精确诊断,可以连接电脑保存图谱,自己建立数据库 | |||
5 | 植物病害诊断仪 | PJ-BHY | 自动分析植物病害,自动打印 | |||
6 | 农药残留检测仪 | PJ-NC8 | 检测农药残留,八通道 | |||
7 | 综合食品安全分析仪 | PJ-SA10 | 安卓系统,检测项目:农残、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫、吊白块、蛋白质、硼砂、双氧水、硝酸盐、重金属铅 | |||
8 | 叶绿素测定仪 | PJ-YLS | 检测绿色植物的叶绿素含量,反映出作物是否健康 | |||
9 | 数糖度计 | PJ-TD | 高精度水果糖度检测 | |||
10 | 数显土壤盐分计 | PJ-TEC | 检测土壤盐分 | |||
11 | 纯水机 | 10L/小时 | 自制实验用水 | |||
12 | 冰箱 | 单独箱体 | 保存试剂、样品 | |||
13 | 电子天平 | 万分之一 | 精确称量样品 | |||
14 | 电子天平 | 百分之一 | 常规称量样品 | |||
15 | 酸度计 | PJ-TPH | 化验酸碱度 | |||
16 | 恒温水浴摇床 | 回旋、水浴 | 恒温加热样品反应液,摇晃样品,测农残需要 | |||
17 | 真空干燥器 | 250*250*250mm | 真空恒温,低温干燥样品 | |||
18 | 电炉 | 功率1kw | 加热样品加速反应 | |||
19 | 取土钻 | PJ-TZ | 野外采集土样 | |||
20 | 试验筛 | 20目 | 土样前处理(备用) | |||
21 | 卤素水分测定仪 | DSH | 自动测量肥料水分含量 | |||
22 | 粉碎机 | 100g超硬粉碎机 | 粉碎颗粒状样品 | |||
23 | 往复式振荡器 | 往复震荡、数显 | 摇匀反应液 | |||
24 | 实验器皿 | 一套 | 实验备用 | |||
备注 | 试剂及其他耗材随仪器配送,个别试剂用时现配 |
欢迎索取详细资料和技术交流。支持货到付款,提供技术员上门安装调试培训等技术支持。
土壤底泥固体废弃物实验室仪器配置清单