可选检测指标多参数水质分析仪
多参数水质分析仪简介
PJ-WD25型多参数水质分析仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池疾控中心、生活或工业用水的浓度检测,以便控制水的浊度、色度、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、氨氮、镍、悬浮物、铜、磷酸盐、DPD余氯、溶解氧、亚硝酸盐、铬、铁、锰、TDS、水温,PH、水硬度、COD达到规定的水质标准。(客户可根据水质检测需要,定制检测项目,可选PJ-WD25型、PJ-WD20型、PJ-WD13型、PJ-WD11型)
多参数水质分析仪原理
本仪表应用全中文微电脑比例式检测,光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
多参数水质分析仪性能特点
1.微电脑,轻触式键盘,全中文菜单,采用背光高亮度LCD显示数值,操作和标定过程全中文提示,使用方便。
2.可自动调零和5点自动校正,量程有自动和手动切换,并且有数据非线性处理及数据平滑功能。
3.本仪器采用特制高强度长寿命光源,*的恒光源半导体发光器使其光源恒稳定,而且光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4. 本仪器还具有选择离子测量功能,其光源自动切换,适用于水中25项常见指标的快速定量测定。
5.主机内可选配大功率电池,既可用于实验室也可用于野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
6.采用矩形光学玻璃比色皿,表面平整光洁,克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差,重复性好,测定时更精确。
7. 本仪器融合多项自主设计成果,技术*,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
三、多参数水质分析仪检测项目
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
总氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
DPD余氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
DPD总氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
低浊度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高浊度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
悬浮物 | 0-200mg/L | 0.01mg/L |
铜 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
磷酸盐 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
亚硝酸盐 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
铬 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
锰 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
铁 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
镍 | 0-1.0mg/L | 0.01mg/L |
色度 | 0-100PCU | 0.01PCU |
高色度 | 0-500PCU | 0.01PCU |
TDS | 0-1000mg/1.5% | |
PH | 0-14 | |
温度 | 0-100° | |
COD(滴) | 0-300mg/L | |
水硬度(滴) | 0.01-0.04mmol/L |
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
总氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
DPD余氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
DPD总氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
低浊度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高浊度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
悬浮物 | 0-200mg/L | 0.01mg/L |
铜 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
磷酸盐 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
亚硝酸盐 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
铬 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
锰 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
铁 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
镍 | 0-1.0mg/L | 0.01mg/L |
色度 | 0-100PCU | 0.01PCU |
高色度 | 0-500PCU | 0.01PCU |
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
总氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
低浊度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高浊度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
高氨氮 | 0-50mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
亚硝酸盐 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
铬 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
锰 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
铁 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
色度 | 0-100PCU | 0.01PCU |
余氯、化合氯 | 0-2.5mg/L | 0.01mg/L |
总氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
低浊度 | 0-20NTU | 0.01NTU |
高浊度 | 0-1000NTU | 0.1NTU |
二氧化氯 | 0-2.0mg/L | 0.01mg/L |
氨氮 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0-12mg/L | 0.01mg/L |
亚硝酸盐 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L |
铬 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
锰 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
铁 | 0-0.8mg/L | 0.01mg/L |
可选检测指标多参数水质分析仪