朋检科技承接个人用户,种植户等少量肥料样品的送检。是一家工商局批准许可的第三方检测机构,经营范围有:农业技术开发与咨询;土壤检测服务;肥料检测服务;机电产品技术开发与咨询;销售:实验室仪器设备、仪器仪表、计算机软硬件、办公设备及耗材、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、机械设备、玻璃制品、通讯设备(无线电管制器材除外)、五金交电、电子产品、检测设备、实验室耗材。
郑州朋检农业科技有限公司承接高校科研单位、农资打假部门、第三方检测机构、化肥厂家、有机肥厂家、农资经销商的样品送检业务,包括单质化肥,复合肥及尿素,有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)。
主要项目 | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
酸碱度(pH) | 50 | 电位法。 |
有机质 | 80 | 丘林法/分光光度法。 |
全氮 | 80 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 80 | 分光光度法。 |
全钾 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 |
缩二脲 | 80 | 分光光度法。 |
交换性钙、镁 | 100 | 滴定法。 |
有效硫 | 100 | 分光光度法。 |
有效铁 | 100 | 分光光度法。 |
有效锰 | 100 | 分光光度法。 |
有效硼 | 100 | 分光光度法。 |
有效锌 | 100 | 分光光度法。 |
有效铜 | 100 | 分光光度法。 |
有效氯 | 100 | 分光光度法。 |
有效硅 | 100 | 分光光度法。 |
其他项目 | ||
测试项目 | 收费标准(元) | 备注 |
钙 | 100 | ICP/滴定法。 |
镁 | 100 | ICP/滴定法。 |
硫 | 100 | 分光光度法。 |
铁 | 100 | 分光光度法。 |
锰 | 100 | 分光光度法。 |
硼 | 100 | 分光光度法。 |
锌 | 100 | ICP/分光光度法。 |
铜 | 100 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 100 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 100 | 分光光度法。 |
铅 | 120 | ICP/分光光度法。 |
铬 | 120 | ICP/分光光度法。 |
镉 | 120 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 120 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 120 | ICP/分光光度法。 |
硒 | 120 | ICP |
钼 | 120 | ICP |
钒 | 120 | ICP |
钴 | 120 | ICP |
铝 | 120 | ICP |
镍 | 120 | ICP |
锂 | 120 | ICP |
镓 | 120 | ICP |
锶 | 120 | ICP |
银 | 120 | ICP |
铊 | 120 | ICP |
钡 | 120 | ICP |
郑州朋检农业科技有限公司承接高校科研单位、农资打假部门、第三方检测机构、化肥厂家、有机肥厂家、农资经销商的样品送检业务,包括单质化肥,复合肥及尿素,有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)。