中华人民共和国农业行业标准NY884-2012生物有机肥料规定:
生物有机肥料的技术指标应符合下表:
表1生物有机肥产品技术指标要求
项目 | 技术指标 |
有效活菌数,亿/g | ≥0.20 |
有机质(以干基计),% | ≥40.0 |
水分,% | ≤30.0 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
粪大肠菌群数,个/g | ≤100 |
蛔虫卵死亡率,% | ≥95 |
有效期,月 | ≥6 |
表2 单位为毫克每千克
项目 | * |
总砷(As)(以烘干基计) | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计) | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计) | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计) | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计) | ≤150 |
根据标准要求,生物有机肥厂家检测实验室建设配置清单如下:
序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 |
1 | 有机肥检测仪 | PJ-FGN | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,水分,重金属 |
可选PJ-FBZ标准型,价格低,精度低 | ||||
2 | 肥料快速水分测定仪 | PJ-XQ1010 | 1 | 快速测水分 |
可选SH10A水分测定仪,价格低,操作稍复杂 | ||||
3 | 蒸馏水器 | 5L+水管插头 | 1 | 提供实验室用纯水 |
4 | 移液枪 | 1-10ml和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
5 | 电子天平 | 百分之一/600g |
| 样品称样 |
6 | 电子天平 | 万分之一/100g | 1 | 样品称样 |
7 | 台式酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) |
8 | 离心机 | 6*50ml |
| 加速分离固液 |
9 | 水浴锅 | 4孔 | 1 | 加速溶解样品 |
10 | 电炉 | 功率1kw | 1 | 加速溶解样品 |
11 | 生物显微镜 | 40-1600倍 | 1 | 观察细菌 |
12 | 恒温培养箱 | 不锈钢内胆10-75℃ | 1 | 培养菌落 |
13 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机、不锈钢内胆、30-250℃ | 1 | 干燥样品 |
14 | 超净工作台 | VD650垂直送风 | 1 | 接种 |
15 | 往复式振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 样品处理 |
16 | 高压灭菌锅 | 18L防烧干 | 1 | 灭菌 |
17 | 抽滤瓶 | 整套抽真空过滤装置 | 1 | 真空过滤 |
18 | 真空泵 | 形成真空 | ||
19 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 样品缩分 |
20 | 标准筛 | 不锈钢304材质 | 4 | 筛样品 |
21 | 样品取样器 | 直径25mm 长度1米 | 1 | 有机肥取样 |
22 | 样品粉碎机 | 100克 | 1 | 样品粉碎 |
欢迎索取详细资料和技术交流。:www.zzpengjian。。com