供销合作社新型庄稼医院建设配套检测化验室仪器清单
认真贯彻落实对供销合作社工作的重要指示精神,发挥供销社系统主营业务网络和基层社组织体系的作用,建设一支活跃在田间地头的庄稼医院,为农民提供家门口的农技指导服务。
庄稼医院的职责主要是为周边村民销售农药、化肥、种子和中小农机具,同时培训懂得农业知识的庄稼医生,免费为农民提供病虫害防治查询、农机农具维修等服务。
为了打造成为集农资商品供应和科技信息服务于一体的新型庄稼医院,需要建设配套的检测化验室,化验室里要配备完善的农业检测仪器,具体配置清单如下:
庄稼医院检测化验室仪器设备配置清单方案一:
分析植物病害,检测土壤养分和理化性质,科学指导。
项目 | 庄稼医院检测化验室仪器设备 配置清单 | 技术服务 | 郑州朋检 | ||
仪器清单列表 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 备注 | ||
1 | 测土配方施肥仪 | 400T | 指导施肥,自动打印作物配方 | ||
2 | 植物病害诊断仪 | PJ-BHY | 自动分析植物病害,自动打印 | ||
3 | 数显土壤盐分计 | PJ-TEC | 检测土壤盐分 | ||
4 | 土壤酸度计 | PJ-TPH | 化验酸碱度 | ||
5 | 取土钻 | PJ-TZ | 野外采集土样 | ||
6 | 试验筛 | 20目 | 土样前处理(备用) | ||
备注 | 试剂及其他耗材随仪器配送,个别试剂用时现配 |
土肥行业内品牌,土肥行业的者,一直被同行模仿。客户采购请认准朋检。
庄稼医院检测化验室仪器设备配置清单方案二:
分析植物病害,检测土壤养分、理化性质、墒情,鉴定肥料真假,检测农残、糖度。
项目 | 庄稼医院检测化验室仪器设备 配置清单 | 技术服务 | 郑州朋检 | ||
仪器清单列表 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 备注 | ||
1 | 科研级 土壤肥料养分速测仪 | PJ-TGN | 检测:土壤、肥料、植株、食品。氮磷钾有机质,微量元素,重金属 | ||
2 | 测土配方施肥仪 | 400T | 指导施肥,自动打印作物配方 | ||
3 | 土壤墒情仪 | PJ-SC | 分析土壤水分,温度 | ||
4 | 病虫害检测设备 (显微镜) | PJ-BCH | 检测病虫害,高清成像,对照图谱,精确诊断,可以连接电脑保存图谱,自己建立数据库 | ||
5 | 植物病害诊断仪 | PJ-BHY | 自动分析植物病害,自动打印 | ||
6 | 农药残留检测仪 | PJ-NC8 | 检测农药残留,八通道 | ||
7 | 数糖度计 | PJ-TD | 高精度水果糖度检测 | ||
8 | 数显土壤盐分计 | PJ-TEC | 检测土壤盐分 | ||
9 | 土壤酸度计 | PJ-TPH | 化验酸碱度 | ||
10 | 实验电炉 | 功率1kw | 加热样品加速反应 | ||
11 | 取土钻 | PJ-TZ | 野外采集土样 | ||
12 | 试验筛 | 20目 | 土样前处理(备用) | ||
13 | 固体样品粉碎机 | 100g超硬粉碎机 | 粉碎颗粒状样品 | ||
备注 | 试剂及其他耗材随仪器配送,个别试剂用时现配 |
土肥行业内品牌,土肥行业的者,一直被同行模仿。客户采购请认准朋检。
庄稼医院检测化验室仪器设备配置清单方案三:
分析植物病害,检测土壤养分、理化性质、墒情,鉴定肥料真假,检测食品安全、农残、糖度,检测植物营养、叶绿素。
项目 | 庄稼医院检测化验室仪器设备 配置清单 | 技术服务 | 郑州朋检 | ||
仪器清单列表 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 备注 | ||
1 | 科研级 土壤肥料养分速测仪 | PJ-TGN | 检测:土壤、肥料、植株、食品。氮磷钾有机质,微量元素,重金属 | ||
2 | 测土配方施肥仪 | 400T | 指导施肥,自动打印作物配方 | ||
3 | 土壤墒情仪 | PJ-SC | 分析土壤水分,温度 | ||
4 | 病虫害检测设备 (显微镜) | PJ-BCH | 检测病虫害,高清成像,对照图谱,精确诊断,可以连接电脑保存图谱,自己建立数据库 | ||
5 | 植物病害诊断仪 | PJ-BHY | 自动分析植物病害,自动打印 | ||
6 | 农药残留检测仪 | PJ-NC8 | 检测农药残留,八通道 | ||
7 | 综合食品安全分析仪 | PJ-GT610 | 中文操作,检测项目:农残、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫、吊白块、硝酸盐、重金属 | ||
8 | 叶绿素测定仪 | PJ-4N | 检测绿色植物的叶绿素含量,反映出作物是否健康 | ||
9 | 数糖度计 | PJ-TD | 高精度水果糖度检测 | ||
10 | 数显土壤盐分计 | PJ-TEC | 检测土壤盐分 | ||
11 | 纯水机 | 10L/小时 | 自制实验用水 | ||
12 | 冰箱 | 单独箱体 | 保存试剂、样品 | ||
13 | 电子天平 | 万分之一 | 精确称量样品 | ||
14 | 电子天平 | 百分之一 | 常规称量样品 | ||
15 | 土壤酸度计 | PJ-TPH | 化验酸碱度 | ||
16 | 恒温水浴摇床 | 回旋、水浴 | 恒温加热样品反应液,摇晃样品,测农残需要 | ||
17 | 真空干燥器 | 250*250*250mm | 真空恒温,低温干燥样品 | ||
18 | 实验电炉 | 功率1kw | 加热样品加速反应 | ||
19 | 取土钻 | PJ-TZ | 野外采集土样 | ||
20 | 试验筛 | 20目 | 土样前处理(备用) | ||
21 | 卤素水分测定仪 | DSH | 自动测量肥料水分含量 | ||
22 | 固体样品粉碎机 | 100g超硬粉碎机 | 粉碎颗粒状样品 | ||
23 | 往复式振荡器 | 往复震荡、数显 | 摇匀反应液 | ||
24 | 实验器皿 | 一套 | 实验备用 | ||
备注 | 试剂及其他耗材随仪器配送,个别试剂用时现配 |
欢迎索取详细资料和技术交流。支持货到付款,提供技术员上门安装调试培训等技术支持