根据标准要求,郑州朋检农业科技有限公司提供有机肥厂家检测实验室建设配置清单如下,以供参考:
小型方案和中型方案主要用于刚建立的小型有机肥厂,资金不太宽裕的;大型方案和超大型方案主要适用于大中型有机肥厂以及复合肥、掺混肥厂以及生产叶面肥微肥的厂家。
注意:朋检科技提供的有机肥检测仪和有机肥实验室建设仪器设备配套清单,市场反映良好,各地客户纷纷抢购;有经销商开始复制抄袭、恶意破解我司产品,为了客户利益不受损害,我司又接连推出了第三代、第四代、柜体式带滑轮有机肥化肥检测仪。
大型有机肥厂化验室配置清单(热销配置28622元,技术员免费上门培训,市场占有高,客户口碑好)
可对有机肥氮、磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、水分、重金属进行检测!适用于有机肥、有机无机复混肥、复合肥、微生物肥、叶面肥、水溶肥等多种肥料的准确检测。
某经销商冒充我司PJ-FGN功能型系列产品,我司已更新到第四代,凡是没有第四代产品的,即为假冒伪劣产品
序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 数量 | 备注 |
1 | 有机肥检测仪 | PJ-FGN+功能型 第三代 | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,酸碱度,重金属 |
可选第二代功能型或第四代,高精度,喷塑钢体外壳,小型台式 | ||||
2 | 电子水分测定仪 | DSH | 1 | 快速测定水分 |
3 | 台式酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) |
4 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机,不锈钢内胆,30-250℃ | 1 | 干燥样品 |
5 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
6 | 移液枪 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
7 | 蒸馏水器 | 5L+水管插头 | 1 | 提供蒸馏水 |
8 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
9 | 水浴锅 | 单孔 | 1 | 加速溶解样品 |
10 | 电子天平 | 百分之一/300克 | 1 | 样品称重 |
11 | 电子天平 | 万分之一/120克 | 1 | 样品称重 |
12 | 标准筛 | 不锈钢材质 | 4 | 筛分样品 |
13 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 |
14 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 |
15 | 样品取样器 | 直径25mm 长度1m | 1 | 有机肥取样 |
欢迎索取详细资料和技术交流。支持货到付款,提供技术员上门安装调试培训等技术支持。
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
中型有机肥厂家化验室配置清单(基础配置15676元)(该套方案不提供上门培训)
附带实验所用全部试剂和配件,确保用户不需要添置任何东西即可完成有机肥全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度(PH)、水分检测!可选配重金属。
某经销商这套方案报价32800元,请客户擦亮眼睛,认准朋检
序号 | 产品清单 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料成分检测仪 | PJ-QYF PJ-FYC | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质,可选重金属 |
2 | 有机肥电子水分测定仪 | DSH | 1 | 快速测定水分 |
3 | 酸度计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) |
4 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
5 | 蒸馏水器 | 3L | 1 | 提供蒸馏水 |
6 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
7 | 水浴锅 | 单孔 | 1 | 加速溶解样品 |
8 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | 均分样品 |
9 | 固体样品粉碎机 | 30克 | 1 | 粉碎样品 |
10 | 肥料取样器 | 长度60cm | 1 | 有机肥取样 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
小型有机肥厂化验室配置清单(低端配置9000元)(该套方案不提供上门培训)
检测全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度(PH)、水分
某经销商抄袭我司型号,用低配仪器冒充,行为恶劣,请认准朋检
序号 | 产品清单 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 肥料成分检测仪 | PJ-FSY实用型 | 1 | 检测有机肥氮磷钾,有机质 |
2 | 有机肥电子水分测定仪 | DSH | 1 | 快速测定水分 |
3 | 酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) |
4 | 蒸馏水器 | 3L | 1 | 提供蒸馏水 |
5 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
6 | 水浴锅 | 单孔 | 1 | 加速溶解样品 |
7 | 固体样品粉碎机 | 30克 | 1 | 粉碎样品 |
8 | 肥料取样器 | 长度60cm | 1 | 有机肥取样 |
PS:
中华人民共和国农业行业标准NY525-2012/NY884/NY798有机肥料规定:
有机肥料的技术指标应符合下表:
表1
项目 | 指标 |
有机质的质量分数(以烘干基计),% | ≥45 |
总养分(氮+五氧化二磷+氧化钾)的质量分数(以烘干基计),% | ≥5.0 |
水分(鲜样)的质量分数,% | ≤30 |
酸碱度(PH) | 5.5-8.5 |
表2 单位为毫克每千克
项目 | * |
总砷(As)(以烘干基计) | ≤15 |
总汞(Hg)(以烘干基计) | ≤2 |
总铅(Pb)(以烘干基计) | ≤50 |
总镉(Cd)(以烘干基计) | ≤3 |
总铬(Cr)(以烘干基计) | ≤150 |